
Oleksandr Usyk वर्तमान में दुनिया में पाउंड-फॉर-पाउंड नंबर एक बॉक्सर है।
वह 23-0 से है और टायसन फ्यूरी को बैक-टू-बैक झगड़े में पिटाई करने के बाद निर्विवाद हैवीवेट चैंपियन ने उसे सेवानिवृत्ति में भेज दिया।
शनिवार को, वह डैनियल डुबोइस से अपनी 2023 की लड़ाई के रीमैच में लड़ता है, जहां यूएसवाईके ने उसे नौवें दौर में बाहर कर दिया था।
डुबोइस, अभी भी केवल 27 है और देशवासियों के एंथोनी जोशुआ के एक KO से बाहर आ रहा है।
क्या वह USYK के खिलाफ रीमैच में बेहतर किराया करेगा? पर ऑड्समैकर्स SportsBetting.ag ऐसा नहीं लगता।
निर्विवाद हैवीवेट बेल्ट के लिए बाधाओं और प्रॉप्स से लड़ना यहां पाया जा सकता है: https://www.sportsbetting.ag/sportsbook/boxing/bouts/game/490675584।
डैनियल डुबोइस बनाम ओलेकसांद्र उसीक
डैनियल डुबोइस +310
Oleksandr usyk -370
क्या लड़ाई निर्धारित दूरी पर जाएगी?
हाँ +140 (7/5)
नहीं -180 (5/9)
| जीत की सटीक विधि | |
| TKO द्वारा जीतने के लिए Oleksandr usyk | 7/4 |
| सर्वसम्मति से जीतने के लिए ओलेक्सांद्र usyk | 13/5 |
| डैनियल डुबोइस टीकेओ द्वारा जीतने के लिए | 5/1 |
| Oleksandr usyk को KO द्वारा जीतने के लिए | 11/2 |
| डैनियल डुबोइस को KO द्वारा जीतने के लिए | 17/2 |
| स्प्लिट निर्णय से जीतने के लिए Oleksandr usyk | 11/1 |
| डैनियल डुबोइस सर्वसम्मति से जीतने के लिए | 12/1 |
| ड्रा या तकनीकी ड्रा | 16/1 |
| बहुसंख्यक निर्णय से जीतने के लिए Oleksandr usyk | 22/1 |
| डैनियल डुबोइस स्प्लिट फैसले से जीतने के लिए | 40/1 |
| DQ द्वारा जीतने के लिए डैनियल डुबोइस | 80/1 |
| बहुसंख्यक निर्णय से जीतने के लिए डैनियल डुबोइस | 80/1 |
| तकनीकी निर्णय से जीतने के लिए डैनियल डुबोइस | 80/1 |
| DQ द्वारा जीतने के लिए oleksandr usyk | 80/1 |
| तकनीकी निर्णय से जीतने के लिए ओलेक्सैंड्र usyk | 80/1 |
| जीत पद्धति | |
| KO, TKO या DQ द्वारा Oleksandr usyk | 1/1 |
| निर्णय या तकनीकी निर्णय द्वारा Oleksandr usyk | 9/5 |
| डैनियल डुबोइस KO, TKO या DQ द्वारा | 15/4 |
| निर्णय या तकनीकी निर्णय द्वारा डैनियल डुबोइस | 12/1 |
| ड्रा या तकनीकी ड्रा | 16/1 |
| सटीक परिणाम | |
| टको | 6/5 |
| सर्वसम्मति से निर्णय | 23/10 |
| कू | 15/4 |
| विभाजित निर्णय | 10/1 |
| ड्रा या तकनीकी ड्रा | 16/1 |
| बहुसंख्यक निर्णय | 20/1 |
| डीक्यू | 50/1 |
| तकनीकी निर्णय | 50/1 |
गोल प्रॉप्स
| गोल दांव | |
| या तो बॉक्सर द्वारा KO/TKO/DQ राउंड 7 | 10/1 |
| या तो बॉक्सर द्वारा KO/TKO/DQ राउंड 8 द्वारा | 10/1 |
| या तो बॉक्सर द्वारा KO/TKO/DQ राउंड 6 | 11/1 |
| या तो बॉक्सर द्वारा KO/TKO/DQ राउंड 9 | 11/1 |
| या तो बॉक्सर द्वारा KO/TKO/DQ राउंड 10 द्वारा | 12/1 |
| या तो बॉक्सर द्वारा KO/TKO/DQ राउंड 5 | 12/1 |
| या तो बॉक्सर द्वारा KO/TKO/DQ राउंड 11 | 14/1 |
| या तो बॉक्सर द्वारा KO/TKO/DQ राउंड 4 | 14/1 |
| या तो बॉक्सर द्वारा KO/TKO/DQ राउंड 12 | 18/1 |
| या तो बॉक्सर द्वारा KO/TKO/DQ राउंड 3 | 18/1 |
| या तो बॉक्सर द्वारा KO/TKO/DQ राउंड 2 | 22/1 |
| या तो बॉक्सर द्वारा KO/TKO/DQ राउंड 1 | 33/1 |
| डैनियल डुबोइस – राउंड सट्टेबाजी | |
| डैनियल डुबोइस द्वारा KO/TKO/DQ राउंड 4 | 33/1 |
| KO/TKO/DQ राउंड 5 द्वारा डैनियल डुबोइस | 33/1 |
| KO/TKO/DQ राउंड 6 द्वारा डैनियल डुबोइस | 33/1 |
| डैनियल डुबोइस KO/TKO/DQ राउंड 7 द्वारा | 33/1 |
| डैनियल डुबोइस KO/TKO/DQ राउंड 8 द्वारा | 33/1 |
| डैनियल डुबोइस KO/TKO/DQ राउंड 3 द्वारा | 40/1 |
| डैनियल डुबोइस KO/TKO/DQ राउंड 9 द्वारा | 40/1 |
| डैनियल डुबोइस KO/TKO/DQ राउंड 10 द्वारा | 50/1 |
| डैनियल डुबोइस द्वारा KO/TKO/DQ राउंड 2 | 50/1 |
| KO/TKO/DQ राउंड 1 द्वारा डैनियल डुबोइस | 66/1 |
| डैनियल डुबोइस KO/TKO/DQ राउंड 11 द्वारा | 66/1 |
| डैनियल डुबोइस KO/TKO/DQ राउंड 12 द्वारा | 80/1 |
| Oleksandr usyk – गोल सट्टेबाजी | |
| Oleksandr usyk KO/TKO/DQ राउंड 7 द्वारा | 14/1 |
| KO/TKO/DQ राउंड 8 द्वारा Oleksandr Usyk | 14/1 |
| Oleksandr usyk द्वारा KO/TKO/DQ राउंड 9 | 14/1 |
| Oleksandr usyk KO/TKO/DQ राउंड 10 द्वारा | 16/1 |
| KO/TKO/DQ राउंड 6 द्वारा Oleksandr Usyk | 16/1 |
| KO/TKO/DQ राउंड 11 द्वारा Oleksandr Usyk | 18/1 |
| KO/TKO/DQ राउंड 5 द्वारा Oleksandr Usyk | 18/1 |
| KO/TKO/DQ राउंड 12 द्वारा Oleksandr Usyk | 22/1 |
| KO/TKO/DQ राउंड 4 द्वारा Oleksandr Usyk | 22/1 |
| KO/TKO/DQ राउंड 3 द्वारा oleksandr usyk | 28/1 |
| KO/TKO/DQ राउंड 2 द्वारा Oleksandr Usyk | 40/1 |
| Oleksandr usyk KO/TKO/DQ राउंड 1 द्वारा | 50/1 |
| गोल समूह सट्टेबाजी | |
| Oleksandr usyk द्वारा KO/TKO/DQ द्वारा राउंड 7 से 9 | 9/2 |
| Oleksandr usyk द्वारा KO/TKO/DQ द्वारा 10 से 12 राउंड में | 5/1 |
| KO/TKO/DQ द्वारा OLEKSANDR USYK 4 से 6 में | 6/1 |
| डैनियल डुबोइस KO/TKO/DQ द्वारा राउंड 4 से 6 में | 12/1 |
| डैनियल डुबोइस द्वारा KO/TKO/DQ द्वारा राउंड 7 से 9 | 12/1 |
| Oleksandr usyk ko/tko/dq द्वारा राउंड 1 से 3 में | 14/1 |
| डैनियल डुबोइस KO/TKO/DQ द्वारा राउंड 1 से 3 में | 18/1 |
| डैनियल डुबोइस द्वारा KO/TKO/DQ द्वारा राउंड 10 से 12 में | 22/1 |
| वैकल्पिक गोल समूह सट्टेबाजी | |
| Oleksandr usyk द्वारा KO/TKO/DQ द्वारा राउंड 7 से 8 में | 7/1 |
| Oleksandr usyk KO/TKO/DQ द्वारा राउंड 9 से 10 में | 15/2 |
| Oleksandr usyk ko/tko/dq द्वारा 5 से 6 में | 8/1 |
| Oleksandr usyk KO/TKO/DQ द्वारा राउंड 11 से 12 में | 10/1 |
| KO/TKO/DQ द्वारा OLEKSANDR USYK 3 से 4 में | 12/1 |
| डैनियल डुबोइस द्वारा KO/TKO/DQ द्वारा 5 से 6 में | 16/1 |
| डैनियल डुबोइस द्वारा KO/TKO/DQ द्वारा राउंड 7 से 8 | 16/1 |
| राउंड 3 से 4 में केओ/टीकेओ/डीक्यू द्वारा डैनियल डुबोइस | 18/1 |
| डैनियल डुबोइस द्वारा KO/TKO/DQ द्वारा राउंड 9 से 10 में | 22/1 |
| Oleksandr usyk ko/tko/dq द्वारा राउंड 1 से 2 में | 22/1 |
| डैनियल डुबोइस KO/TKO/DQ द्वारा राउंड 1 से 2 में | 28/1 |
| डैनियल डुबोइस KO/TKO/DQ द्वारा राउंड 11 से 12 में | 40/1 |
नॉकडाउन प्रॉप्स
या तो मुक्केबाज को नीचे गिरा दिया
हाँ -140 (2/5)
नहीं +170 (17/10)
दोनों सेनानियों को नीचे गिरा दिया
हाँ +500 (5/1)
नहीं -900 (1/9)
डैनियल डुबोइस को खटखटाने के लिए
हाँ -150 (2/3)
नहीं +110 (11/10)
Oleksandr usyk नीचे खटखटाने के लिए
हाँ +250 (5/2)
नहीं -400 (1/4)

रॉबर्टो विला सीईओ, संस्थापक, कार्यकारी लेखक, फाइटबुक एमएमए के वरिष्ठ संपादक हैं। लड़ाकू खेलों के लिए एक जुनून है और बैठने के लिए एक पॉडकास्ट होस्ट भी है। वह एक पूर्व एमएमए फाइटर और किकबॉक्सर भी है।
फाइटबुक एमएमए से अधिक खोजें
अपने ईमेल पर भेजे गए नवीनतम पोस्ट प्राप्त करने के लिए सदस्यता लें।






